sec.gov - Fri Nov 14 13:10:12 PST 2025 @1763154612000 #-5872041292387263079
sec.gov - Fri Oct 31 03:01:26 PDT 2025 @1761904886000 #-3240458511019516718
sec.gov - Thu Oct 30 13:30:35 PDT 2025 @1761856235000 #-934123811914533959
sec.gov - Fri Oct 17 15:30:16 PDT 2025 @1760740216000 #1731772108856056035
Similar Stories
Apple Inc.: Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of securities - sec.gov @1763163015 #-5824122323874346523
Apple Inc.: Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of securities - sec.gov @1762990210 #-642403478427265788
Apple Inc.: Form 4 - Statement of changes in beneficial ownership of securities - sec.gov @1760740269 #-949458603944649393
sec.gov - Fri Oct 3 15:33:53 PDT 2025 @1759530833000 #-8786209664240144560
sec.gov - Fri Oct 3 15:32:27 PDT 2025 @1759530747000 #-5578443529349761037
sec.gov - Fri Oct 3 15:31:33 PDT 2025 @1759530693000 #-9143570438955188711
sec.gov - Fri Oct 3 15:30:27 PDT 2025 @1759530627000 #-6321163841569268049
sec.gov - Thu Oct 2 13:25:37 PDT 2025 @1759436737000 #-7918057366243035438
sec.gov - Thu Oct 2 13:04:39 PDT 2025 @1759435479000 #-3420644786105510349
Similar Stories
Apple Inc.: Form 144 - Report of proposed sale of securities - sec.gov @1760646199 #3163683200089601132
Apple Inc.: Form 144 - Report of proposed sale of securities - sec.gov @1759436750 #-4505473062310760160
Apple Inc.: Form 144 - Report of proposed sale of securities - sec.gov @1759435856 #6985679132787504922
Apple Inc.: Form 144 - Report of proposed sale of securities - sec.gov @1759435752 #4030096489846423171
sec.gov - Tue Sep 30 15:35:16 PDT 2025 @1759271716000 #-4430712161322903229
sec.gov - Tue Sep 30 15:34:20 PDT 2025 @1759271660000 #3284572794654237483
sec.gov - Tue Sep 30 15:33:15 PDT 2025 @1759271595000 #183434795861008777
sec.gov - Tue Sep 30 15:32:09 PDT 2025 @1759271529000 #-3260569626039209623
sec.gov - Tue Sep 30 15:30:22 PDT 2025 @1759271422000 #-7804510952541559578
sec.gov - Fri Sep 26 13:30:59 PDT 2025 @1758918659000 #2022133189439964167
Similar Stories
Apple Inc.: Form S-8 - Securities to be offered to employees in employee benefit plans - sec.gov @1758918810 #8322611326656219759
sec.gov - Fri Aug 29 15:30:10 PDT 2025 @1756506610000 #2934632802533841428
sec.gov - Thu Aug 28 13:03:26 PDT 2025 @1756411406000 #-4231769543761918050
sec.gov - Wed Aug 27 15:30:14 PDT 2025 @1756333814000 #-7077571988785349268
sec.gov - Tue Aug 12 15:30:19 PDT 2025 @1755037819000 #7172319504349579243
sec.gov - Fri Aug 8 13:07:15 PDT 2025 @1754683635000 #-6532656755775052389
sec.gov - Fri Aug 1 03:00:42 PDT 2025 @1754042442000 #-7382102678628432816
sec.gov - Thu Jul 31 13:30:25 PDT 2025 @1753993825000 #-3724730426196284366
sec.gov - Tue Jul 29 08:22:01 PDT 2025 @1753802521000 #-2514819563522963045
sec.gov - Fri Jul 25 15:33:09 PDT 2025 @1753482789000 #8630603913862977864
sec.gov - Fri Jul 25 13:30:49 PDT 2025 @1753475449000 #-6024160628070979411
sec.gov - Tue Jul 8 18:18:13 PDT 2025 @1752023893000 #2865841657235429988
sec.gov - Thu May 22 13:14:03 PDT 2025 @1747944843000 #-5002202137932637920
sec.gov - Wed May 14 15:30:28 PDT 2025 @1747261828000 #-903798427066684659
sec.gov - Mon May 12 13:30:28 PDT 2025 @1747081828000 #-7433876807977494141
sec.gov - Mon May 5 17:58:13 PDT 2025 @1746493093000 #4297508791807743652
sec.gov - Mon May 5 05:16:54 PDT 2025 @1746447414000 #3549821341072380741
Similar Stories
Apple Inc.: Form 424B2 - Prospectus [Rule 424(b)(2)] - sec.gov @1746563472 #-9221208266144729493
sec.gov - Fri May 2 03:00:46 PDT 2025 @1746180046000 #6053991624159432068